Détails du plan
Détails
| Numéro de plan | 84991 CLSR ON |
|---|---|
| Titre | SURVEY OF LOTS 2-1, 2H-1, 5-1, 5-2 & 7 AND COMPILED LOTS 2-2, 5-3, 5-4 & 2H-2, PILON ISLAND (eng; CAN) |
| Description | PROJECT 1999-14-022 |
| Arpenteur | JASON, R.M. () |
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE AKWESASNE NO. 59 (06210) |
| Première Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION |
| Date de l'arpentage | 2001-03-01 |
| Date de l'enregistrement | 2002-11-01 |
| Numéro du projet |
Documents connexes
| Type de document | Numéro connexe | Remarques |
|---|---|---|
| Numéro alternatif | 305760 LRO52 ONT | |
| Plan associé | 51053 CLSR ON | PARTIALLY SUPERSEDED |
| Numéro du carnet de note | FB34589 CLSR ON |
Images de plan et/ou de carnets de note
| Nom du fichier | Grandeur du fichier | Date de la dernière modification | Format du fichier |
|---|---|---|---|
| 84991.tif | 160.87 Ko | 2005-06-24 | TIF |
| 84991CLSRON.PDF | 2.57 Mo | 2016-11-29 |
Ce document d'archive est sujet à la Licence du gouvernement ouvert - Canada.