Détails du plan
Détails
| Numéro de plan | 85676 CLSR QC |
|---|---|
| Titre | SURVEY OF LOTS 9A-4-2, 9A=6=1, 9A-6-2, 9A-13-1 TO 9A-13-4 (R/W) 9A-14, 9A-23, 9A-24 & 9A-25, SUGARBUSH ISLAND (eng; CAN) |
| Description | PROJECT 1999-14-012 |
| Arpenteur | DENIS, R.A. (1410) |
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE AKWESASNE NO. 15 (06209) |
| Première Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION |
| Date de l'arpentage | 2000-02-04 |
| Date de l'enregistrement | 2002-11-01 |
| Numéro du projet |
Documents connexes
| Type de document | Numéro connexe | Remarques |
|---|---|---|
| Numéro alternatif | 134380 LRO QC | |
| Plan associé | 105957 CLSR QC | UNDERLYING |
| Plan associé | 1701 RSO QC | |
| Plan associé | 5027R RSO QC | |
| Plan associé | 53732 CLSR QC | UNDELYING PLAN |
| Plan associé | 5379R RSO QC | |
| Numéro du carnet de note | FB34742 CLSR QC |
Images de plan et/ou de carnets de note
| Nom du fichier | Grandeur du fichier | Date de la dernière modification | Format du fichier |
|---|---|---|---|
| 85676.tif | 236.48 Ko | 2005-06-24 | TIF |
| 85676CLSRQC.PDF | 3.77 Mo | 2016-11-29 |
Ce document d'archive est sujet à la Licence du gouvernement ouvert - Canada.