Détails du plan
Détails
| Numéro de plan | 85910 CLSR QC |
|---|---|
| Titre | SURVEY OF LOTS 60-1 TO 60-6 AND R/W'S OVER LOTS 60-1 & 60-6, CHENAIL RANGE, SURVEY OF LOTS A8-3-2, A8-4, A8-6-1, A8-6-2, A8-7 TO A8-10, B8-5 TO B8-7, B8-3-2 & R/W'S OVER LOTS A8-5 & A8-6-2 AND LOTS B8-3-2 & B8-7 & RESURVEY OF LOT A8-2, BITTERN RANGE (eng; CAN) |
| Description | PROJECT 2001-1-148, 150, 031 |
| Arpenteur | REID, R.J. () |
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE AKWESASNE NO. 15 (06209) |
| Première Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION |
| Date de l'arpentage | 2001-08-22 |
| Date de l'enregistrement | 2002-11-01 |
| Numéro du projet |
Documents connexes
| Type de document | Numéro connexe | Remarques |
|---|---|---|
| Numéro alternatif | 133553 LRO QC | |
| Plan associé | 101444 CLSR QC | |
| Plan associé | 1190 CLSR ON | |
| Plan associé | 140 RSO QC | |
| Plan associé | 1530 RSO QC | |
| Plan associé | 157 RSO QC | |
| Plan associé | 1675 RSO QC | |
| Plan associé | 50008 CLSR QC | |
| Plan associé | 5023R RSO QC | |
| Plan associé | 50480 CLSR QC | |
| Plan associé | 5617R RSO QC | |
| Plan associé | 6289R RSO QC | |
| Plan associé | 65607 CLSR QC | |
| Plan associé | FB40640 CLSR QC | |
| Numéro du carnet de note | FB34786 CLSR QC |
Images de plan et/ou de carnets de note
| Nom du fichier | Grandeur du fichier | Date de la dernière modification | Format du fichier |
|---|---|---|---|
| 85910.tif | 377.33 Ko | 2005-06-24 | TIF |
| 85910CLSRQC.PDF | 20.20 Mo | 2016-11-29 |
Ce document d'archive est sujet à la Licence du gouvernement ouvert - Canada.