Détails du plan
Détails
| Numéro de plan | 86042 CLSR QC |
|---|---|
| Titre | PLAN AND FIELD NOTES OF SURVEY OF LOTS 4-1, 4-2 (ROAD), 4-3, 5-1, 5-2 (ROAD), 5-3, 6-1, 6-2 , 6-3, 6-4, 6-5, 6-6 AND 6-7 (ROAD), EAGLE RANGE, SHEET 3 OF 3. (eng; CAN) |
| Description | ART.:2001-04-095 QUÉBEC |
| Arpenteur | ROYER, G. () |
| Terre(s) du Canada | KITIGAN ZIBI (06100) |
| Première Nation | KITIGAN ZIBI ANISHINABEG |
| Date de l'arpentage | 2001-12-20 |
| Date de l'enregistrement | 2002-11-01 |
| Numéro du projet |
Documents connexes
| Type de document | Numéro connexe | Remarques |
|---|---|---|
| Numéro alternatif | 404510 LRO QC | |
| Plan associé | 5018R RSQ QC | |
| Plan associé | P1774 CLSR QC | |
| Numéro du carnet de note | FB34811 CLSR QC |
Images de plan et/ou de carnets de note
| Nom du fichier | Grandeur du fichier | Date de la dernière modification | Format du fichier |
|---|---|---|---|
| 86042.tif | 248.68 Ko | 2005-06-24 | TIF |
| 86042CLSRQC.PDF | 3.82 Mo | 2016-11-29 |
Ce document d'archive est sujet à la Licence du gouvernement ouvert - Canada.