Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200604077 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Plan d\'enregistrement des lots 19-35-1 et 19-35-2 | ||
| Terre(s) du Canada | MASHTEUIATSH (06101) | Arpenteur | |
| Première Nation | PREMIÈRE NATION DES PEKUAKAMIULNUATSH | ||
| Province/Territoire |
QUÉBEC (QC) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | ||
| Date d'ouverture | 2006-08-23 | Date de fermeture | 2007-11-23 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #27217
| Nom du document d'arpentage | Reg. plan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2006-09-12 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2006-10-12 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2006-10-12 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 91631 CLSR QC | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2006-10-23 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2006-10-19 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #27442
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB35821 CLSR QC |
| Image du plan téléchargée | 2006-12-22 |
| Jeux de données mis à jour | |
| Numéro du BE |