Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200614125 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Plan of Lots B/39-3, B/39-4, B/39-5 and B/39-6 and Right of Way, and Field Notes of Survey | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE AKWESASNE NO. 15 (06209) | Arpenteur | |
| Première Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
QUÉBEC (QC) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | ||
| Date d'ouverture | 2006-09-26 | Date de fermeture | 2009-06-03 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #27370
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2009-03-30 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2009-05-27 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2009-05-28 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 95716 CLSR QC | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2009-05-29 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2009-06-01 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #32754
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2009-03-30 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB36962 CLSR QC |
| Image du plan téléchargée | 2009-05-29 |
| Jeux de données mis à jour | 2009-06-01 |
| Numéro du BE |