Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200614134 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Plan and Field Notes of Survey of Utility and Access Rights-of-Way Over Lots 134-1-1, 134-2-2, 135-5-1 & 135-5-3, Cornwall Island. | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE AKWESASNE NO. 59 (06210) | Arpenteur | |
| Première Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | ||
| Date d'ouverture | 2006-10-06 | Date de fermeture | 2007-05-10 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #27446
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2007-03-01 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2007-03-21 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2007-03-21 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 92190 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2007-03-23 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2007-05-10 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #28185
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2007-03-01 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB35960 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2007-05-28 |
| Jeux de données mis à jour | |
| Numéro du BE |