Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200614150 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Plan of Lots B84-9 & B84-10, and Field Notes of Survey of Lot B84-9, Bittern Range. | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE AKWESASNE NO. 15 (06209) | Arpenteur | |
| Première Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
QUÉBEC (QC) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | ||
| Date d'ouverture | 2006-10-18 | Date de fermeture | 2007-10-15 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #27484
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2007-07-31 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2007-09-12 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2007-09-18 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 92892 CLSR QC | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2007-09-24 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2007-10-12 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #29004
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2007-07-31 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB36146 CLSR QC |
| Image du plan téléchargée | 2007-10-29 |
| Jeux de données mis à jour | |
| Numéro du BE |