Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200604121 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Arpentage lots 108-2-2 et 108-3 à 108-6, block G | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE INDIENNE DE KAHNAWAKE NO 14 (06097) | Arpenteur | |
| Première Nation | MOHAWKS OF KAHNAWÁ:KE | ||
| Province/Territoire |
QUÉBEC (QC) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | ||
| Date d'ouverture | 2006-10-24 | Date de fermeture | 2008-08-21 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #27814
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2007-10-01 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2008-03-20 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2008-03-27 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 93893 CLSR QC | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2008-03-31 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2008-06-20 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #29412
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2007-10-01 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB36352 CLSR QC |
| Image du plan téléchargée | 2008-03-31 |
| Jeux de données mis à jour | 2008-06-20 |
| Numéro du BE |