Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200614162 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Plan of Lots 81-1-1, 81-1-2, 81-2-1 & 81-2-2, and Field Notes of Survey of Lots 81-1-1 & 81-2-1, Bittern Range. | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE AKWESASNE NO. 15 (06209) | Arpenteur | |
| Première Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
QUÉBEC (QC) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | ||
| Date d'ouverture | 2006-11-06 | Date de fermeture | 2007-08-20 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #27598
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2007-06-25 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Oui | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2007-06-25 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2007-08-01 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 92683 CLSR QC | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2007-08-02 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2007-08-16 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #28795
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2007-06-25 |
| Problèmes critiques en attente | Oui |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB36107 CLSR QC |
| Image du plan téléchargée | 2007-09-05 |
| Jeux de données mis à jour | 2007-08-16 |
| Numéro du BE |