Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200604157 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Sub. lots 52 et 53, Rang VIII et lot 7 GFR | ||
| Terre(s) du Canada | KITIGAN ZIBI (06100) | Arpenteur | |
| Première Nation | KITIGAN ZIBI ANISHINABEG | ||
| Province/Territoire |
QUÉBEC (QC) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | ||
| Date d'ouverture | 2006-12-21 | Date de fermeture | 2008-08-21 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #28251
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan (Lots 7-1 & 7-2) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2007-04-19 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2007-10-05 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2007-10-19 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 93051 CLSR QC | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2007-10-29 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2007-12-20 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #29453
| Nom du document d'arpentage | F.B. ( Lots 7-1 & 7-2) |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2007-04-19 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB36194 CLSR QC |
| Image du plan téléchargée | 2007-12-06 |
| Jeux de données mis à jour | 2007-12-20 |
| Numéro du BE |
Document d'arpentage: #29454
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan (Lots 53,61&62) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2007-04-19 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2007-10-05 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2007-10-19 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 93052 CLSR QC | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2007-10-29 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2008-02-08 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #29455
| Nom du document d'arpentage | F.B. (Lots 53-1, 61 & 62) |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2007-04-19 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB36195 CLSR QC |
| Image du plan téléchargée | 2007-12-06 |
| Jeux de données mis à jour | 2008-02-08 |
| Numéro du BE |