Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200714054 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Plan of Water Right-of-Way Over Lots 162-10-3 and 162-10-6 Plan 83061 CLSR, Cornwall Island | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE AKWESASNE NO. 59 (06210) | Arpenteur | |
| Première Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | ||
| Date d'ouverture | 2007-05-24 | Date de fermeture | 2008-06-26 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #28725
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2008-04-24 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2008-05-27 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2008-06-02 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 94251 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2008-06-06 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2008-06-20 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #30885
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2008-04-24 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB36445 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2008-06-06 |
| Jeux de données mis à jour | 2008-06-20 |
| Numéro du BE |