Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200714088 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Plan of of Lots 88-5, 88-6, 88-7, 88-8 & Right-of-Way over Lot 88-8, and Field Notes of Survey of Lots 88-5, 88-6, 88-7, & Right-of-Way over Lot 88-8, Chenail Range, Akwesasne Reserve No. 15, Township of Dundee | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE AKWESASNE NO. 15 (06209) | Arpenteur | |
| Première Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
QUÉBEC (QC) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | ||
| Date d'ouverture | 2007-07-11 | Date de fermeture | 2009-06-03 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #28882
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2009-01-28 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2009-05-27 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2009-05-28 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 95714 CLSR QC | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2009-05-29 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2009-06-01 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #32653
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2009-01-28 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB36960 CLSR QC |
| Image du plan téléchargée | 2009-05-29 |
| Jeux de données mis à jour | 2009-06-01 |
| Numéro du BE |