Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200714299 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Plan of Lots A106-2-1 and A106-2-2, and Field Notes of Survey, Chenail Range. | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE AKWESASNE NO. 15 (06209) | Arpenteur | SURVEYOR, A (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
QUÉBEC (QC) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement - Arpentage partiel | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2008-03-31 | Date de fermeture | 2011-07-11 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le | 2008-03-31 |
Document d'arpentage: #30527
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan - Survey in Lot A106-2, Chenail Range | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2009-05-27 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2009-06-24 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2009-06-26 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 95805 CLSR QC | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2009-06-26 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2009-06-30 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #32841
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2009-05-27 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB37063 CLSR QC |
| Image du plan téléchargée | 2009-06-26 |
| Jeux de données mis à jour | 2009-06-30 |
| Numéro du BE |