Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200814014 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Plan of Lots 112-1-1 and 112-1-2, and Field Notes of Survey, Cornwall Island | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE AKWESASNE NO. 59 (06210) | Arpenteur | SURVEYOR, A (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement - Arpentage partiel | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2008-05-01 | Date de fermeture | 2009-11-25 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le | 2008-05-06 |
Document d'arpentage: #30716
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan - Lot 112-1, Cornwall Island | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2009-10-01 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2009-11-17 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2009-11-19 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 96295 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2009-11-24 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2009-11-24 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #33459
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2009-10-01 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB37970 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2009-11-24 |
| Jeux de données mis à jour | 2009-11-24 |
| Numéro du BE |