Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200814026 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Plan of Lots 117-7-1, 117-7-2, 117-8 and 117-9 and Right-of-Way, and Field Notes of Survey - This FNts in error - see note below, Cornwall Island. | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE AKWESASNE NO. 59 (06210) | Arpenteur | SURVEYOR, A (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement - Sans arpentage | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2008-05-20 | Date de fermeture | 2009-06-03 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le | 2008-05-22 |
Document d'arpentage: #30818
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan - Compiled | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2009-02-19 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2009-05-27 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2009-05-28 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 95715 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2009-05-29 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2009-06-01 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #32730
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2009-02-19 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB36961 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2009-05-29 |
| Jeux de données mis à jour | 2009-06-01 |
| Numéro du BE |