Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200814043 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Plan of lots 162-25 and 162-26, and Field Notes of Survey, Cornwall Island | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE AKWESASNE NO. 59 (06210) | Arpenteur | SURVEYOR, A (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement - Arpentage partiel | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2008-06-04 | Date de fermeture | 2008-09-30 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le | 2008-06-05 |
Document d'arpentage: #30965
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan of Survey in Lot 162-11-1, Cornwall Isla | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2008-08-26 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2008-09-19 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2008-09-24 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 94878 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2008-09-26 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2008-09-30 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #31455
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2008-08-26 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB36600 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2008-09-26 |
| Jeux de données mis à jour | 2008-09-30 |
| Numéro du BE |