Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200814126 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Plan of Lots 175B-3, 175B-4, 174-7-1, 174-7-2 and Right-of-Way and Field Notes of Survey, Cornwall Island | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE AKWESASNE NO. 59 (06210) | Arpenteur | |
| Première Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | ||
| Date d'ouverture | 2008-10-09 | Date de fermeture | 2009-01-23 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #31700
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2008-11-26 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2009-01-09 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2009-01-19 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 95272 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2009-01-19 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2009-01-23 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #31918
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2008-11-26 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB36751 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2009-01-19 |
| Jeux de données mis à jour | 2009-01-23 |
| Numéro du BE |