Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200804096 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | sUB. LOT 86-2, BLOCK i | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE INDIENNE LISTUGUJ (06088) | Arpenteur | |
| Première Nation | LISTUGUJ MI'GMAQ GOVERNMENT | ||
| Province/Territoire |
QUÉBEC (QC) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | ||
| Date d'ouverture | 2008-11-20 | Date de fermeture | 2009-06-15 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #31863
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan - Full Survey | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2009-02-09 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2009-05-13 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2009-05-14 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 95642 CLSR QC | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2009-05-15 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2009-05-20 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #32275
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2009-02-09 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB36923 CLSR QC |
| Image du plan téléchargée | 2009-05-15 |
| Jeux de données mis à jour | 2009-05-20 |
| Numéro du BE |