Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200814185 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Water Easement Site 8 - Over Lots 89-3-2, 89-4-2, 89-5, 91-2-1, 91-2-3, 93-2-2, 93-2-1, 71-2, 98, 90, 91-3, 91-4, 91-1-2, 93-1-2, 94-1, 94-2-2 & 97-3-30 | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE AKWESASNE NO. 59 (06210) | Arpenteur | |
| Première Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | ||
| Date d'ouverture | 2008-12-23 | Date de fermeture | 2011-08-17 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #32812
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2011-02-16 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2011-06-24 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2011-06-30 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 98878 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2011-07-05 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2011-07-12 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #36059
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2011-02-16 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB38866 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2011-06-29 |
| Jeux de données mis à jour | 2011-07-12 |
| Numéro du BE |