Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200814228 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Plan of Lots 54-1 and 54-2, and Field Notes of Survey, Cornwall Island | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE AKWESASNE NO. 59 (06210) | Arpenteur | |
| Première Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | ||
| Date d'ouverture | 2009-03-17 | Date de fermeture | 2010-02-22 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #32437
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2009-12-02 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2010-02-11 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2010-02-15 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 96579 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2010-02-16 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2010-02-19 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #33681
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2009-12-02 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB38072 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2010-02-16 |
| Jeux de données mis à jour | 2010-02-19 |
| Numéro du BE |