Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200914036 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Plan and Field Notes of Survey of Lots 22-27, 22-28, 22-29 and Right of Way, Cornwall Island. | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE AKWESASNE NO. 59 (06210) | Arpenteur | |
| Première Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | ||
| Date d'ouverture | 2009-05-11 | Date de fermeture | 2009-11-17 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #32770
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan - Partial Survey | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2009-05-27 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2009-08-31 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2009-09-03 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 96063 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2009-09-04 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2009-09-28 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #32842
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2009-05-27 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB37499 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2009-09-11 |
| Jeux de données mis à jour | 2009-09-28 |
| Numéro du BE |