Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200904037 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Plan and field notes of survey of lot 2-14-2, Block B | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE INDIENNE DE KAHNAWAKE NO 14 (06097) | Arpenteur | LAROCQUE, MARTIN (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | MOHAWKS OF KAHNAWÁ:KE | ||
| Province/Territoire |
QUÉBEC (QC) |
Compagnie | Les arpenteurs -géomètres Gendron, Lefebvre et associès |
| Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement - Arpentage complet | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2009-06-30 | Date de fermeture | 2009-11-25 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2009-06-30 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2009-07-03 |
Document d'arpentage: #32991
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan - Lot 2-14-2, Block B | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2009-08-10 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2009-10-30 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2009-11-02 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 96246 CLSR QC | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2009-11-03 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2009-11-12 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #33478
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2009-08-10 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB37943 CLSR QC |
| Image du plan téléchargée | 2009-11-04 |
| Jeux de données mis à jour | 2009-11-12 |
| Numéro du BE |