Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200914071 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Plan of Lots 79-2-1 and 79-2-2, and Right-of-Way across Lot 79-2-1 Bittern Range. | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE AKWESASNE NO. 15 (06209) | Arpenteur | |
| Première Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
QUÉBEC (QC) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | ||
| Date d'ouverture | 2009-07-07 | Date de fermeture | 2010-11-10 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #33097
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan - No survey | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2010-10-04 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2010-10-29 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2010-11-02 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 97725 CLSR QC | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2010-11-09 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2010-11-09 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #35266
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2010-10-04 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB38348 CLSR QC |
| Image du plan téléchargée | 2010-11-09 |
| Jeux de données mis à jour | 2010-11-09 |
| Numéro du BE |