Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200914104 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 051-09 | ||
| Description | Plan of Lots 96-1-25 and 96-1-26, Plan 83701 CLSR, Chenail Range. | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE AKWESASNE NO. 15 (06209) | Arpenteur | |
| Première Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
QUÉBEC (QC) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | ||
| Date d'ouverture | 2009-08-17 | Date de fermeture | 2009-12-01 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #33253
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan - No Survey | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2009-10-01 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2009-11-17 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2009-11-20 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 96298 CLSR QC | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2009-11-25 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2009-12-01 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #33401
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2009-10-01 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB37972 CLSR QC |
| Image du plan téléchargée | 2009-11-25 |
| Jeux de données mis à jour | 2009-12-01 |
| Numéro du BE |