Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200914126 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Plan and Field Notes of Survey of Lots 121-3, 121-4, 121-5, 121-6, 121-7, 121-8 and 121-9, and Right of Way, Cornwall Island. | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE AKWESASNE NO. 59 (06210) | Arpenteur | |
| Première Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | ||
| Date d'ouverture | 2009-09-21 | Date de fermeture | 2010-05-13 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #33550
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2010-02-11 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2010-04-27 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2010-05-04 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 96837 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2010-05-06 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | |||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #34126
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2010-02-11 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB38173 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2010-05-11 |
| Jeux de données mis à jour | |
| Numéro du BE |