Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200904067 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Survey and subdivision | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE INDIENNE DE KAHNAWAKE NO 14 (06097) | Arpenteur | LAROCQUE, MARTIN (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | MOHAWKS OF KAHNAWÁ:KE | ||
| Province/Territoire |
QUÉBEC (QC) |
Compagnie | Les arpenteurs -géomètres Gendron, Lefebvre et associès |
| Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement - Arpentage complet | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2009-09-23 | Date de fermeture | 2010-03-08 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2009-09-23 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2009-12-03 |
| Instructions amendées demandées le | 2009-12-03 |
Document d'arpentage: #33310
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan - Subdivision | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2009-12-18 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2010-02-09 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2010-02-11 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 96566 CLSR QC | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2010-02-12 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2010-03-03 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #34035
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2009-12-18 |
| Problèmes critiques en attente | Oui |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB38069 CLSR QC |
| Image du plan téléchargée | 2010-02-12 |
| Jeux de données mis à jour | 2010-03-03 |
| Numéro du BE |