Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200914134 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Plan and Field Notes of Survey of Lots A46-3 and A46-4 Chenail Range. | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE AKWESASNE NO. 15 (06209) | Arpenteur | |
| Première Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
QUÉBEC (QC) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | ||
| Date d'ouverture | 2009-09-29 | Date de fermeture | 2010-06-14 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #33539
| Nom du document d'arpentage | Reg Plan - Partial Survey | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2010-04-27 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2010-06-02 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2010-06-03 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 96938 CLSR QC | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2010-06-03 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2010-06-11 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #34449
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2010-04-27 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB38211 CLSR QC |
| Image du plan téléchargée | 2010-06-03 |
| Jeux de données mis à jour | 2010-06-11 |
| Numéro du BE |