Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200914138 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Plan of Lots 4-1 and 4-2, and Field Notes of Survey in Village Lot 141, St. Regis Village. | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE AKWESASNE NO. 15 (06209) | Arpenteur | |
| Première Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
QUÉBEC (QC) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | ||
| Date d'ouverture | 2009-10-02 | Date de fermeture | 2012-11-14 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #33532
| Nom du document d'arpentage | Reg Plan - Full Survey | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2012-02-07 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2012-10-30 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2012-11-05 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 101125 CLSR QC | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2012-11-07 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2012-11-09 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #37714
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2012-02-07 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB39520 CLSR QC |
| Image du plan téléchargée | 2012-11-07 |
| Jeux de données mis à jour | 2012-11-09 |
| Numéro du BE |