Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200914142 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 072-09 | ||
| Description | Plan of Lots 88-1-1 and 88-1-2, and Field Notes of Survey, Plan 69967, Cornwall Island. | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE AKWESASNE NO. 59 (06210) | Arpenteur | |
| Première Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | ||
| Date d'ouverture | 2009-10-07 | Date de fermeture | 2011-09-29 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #33372
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan - Partial Survey | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2011-07-29 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2011-09-12 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2011-09-14 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 99319 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2011-09-16 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2011-09-29 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #36970
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2011-07-29 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB38968 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2011-09-27 |
| Jeux de données mis à jour | 2011-09-29 |
| Numéro du BE |