Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200904076 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Subdivision du lot 78, Block G | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE INDIENNE DE KAHNAWAKE NO 14 (06097) | Arpenteur | LAROCQUE, MARTIN (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | MOHAWKS OF KAHNAWÁ:KE | ||
| Province/Territoire |
QUÉBEC (QC) |
Compagnie | Les arpenteurs -géomètres Gendron, Lefebvre et associès |
| Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement - Arpentage complet | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2009-10-13 | Date de fermeture | 2010-01-26 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2009-10-13 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2009-10-19 |
Document d'arpentage: #33397
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan - Subdivision du lot 78, Block G | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2009-12-01 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2009-12-30 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2010-01-06 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 96449 CLSR QC | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2010-01-07 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2010-01-20 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #33822
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2009-12-01 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB38019 CLSR QC |
| Image du plan téléchargée | 2010-01-08 |
| Jeux de données mis à jour | 2010-01-20 |
| Numéro du BE |