Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200914179 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 082-09 | ||
| Description | Plan of Lots 129-7, 129-8, 129-9, 129-10 and right of way and Field Notes of Survey, Plan 94877 CLSR, Cornwall Island. | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE AKWESASNE NO. 59 (06210) | Arpenteur | |
| Première Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | ||
| Date d'ouverture | 2009-11-20 | Date de fermeture | 2010-12-03 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #33606
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan - Full Survey | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2010-10-04 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2010-10-29 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2010-11-16 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 97758 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2010-11-24 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2010-11-22 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #35265
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2010-10-04 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB38359 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2010-11-24 |
| Jeux de données mis à jour | 2010-11-22 |
| Numéro du BE |