Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200904100 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | lot 8-6 et 8-7 desert front range | ||
| Terre(s) du Canada | KITIGAN ZIBI (06100) | Arpenteur | FECTEAU, DOMINIQUE (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | KITIGAN ZIBI ANISHINABEG | ||
| Province/Territoire |
QUÉBEC (QC) |
Compagnie | BARBE ET ROBIDOUX |
| Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement - Sans arpentage | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2009-12-01 | Date de fermeture | 2012-10-30 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2009-12-01 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2009-12-10 |
Document d'arpentage: #33662
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan - Lot 8-6 and 8-7 Desert Front Range | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2011-02-09 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2012-09-11 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2012-09-17 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 100985 CLSR QC | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2012-09-28 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2012-10-22 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #36312
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2011-02-09 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | 2011-02-09 |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2012-09-11 |
| Numéro CLSR | FB39447 CLSR QC |
| Image du plan téléchargée | 2012-09-28 |
| Jeux de données mis à jour | |
| Numéro du BE |