Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200904109 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | lot 10 rang 4 | ||
| Terre(s) du Canada | KITIGAN ZIBI (06100) | Arpenteur | FECTEAU, DOMINIQUE (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | KITIGAN ZIBI ANISHINABEG | ||
| Province/Territoire |
QUÉBEC (QC) |
Compagnie | BARBE ET ROBIDOUX |
| Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement - Sans arpentage | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2009-12-01 | Date de fermeture | 2012-10-30 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2009-12-01 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2009-12-07 |
Document d'arpentage: #33671
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan - Lot 10 Range 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2011-02-08 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2012-10-03 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2012-10-05 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 101040 CLSR QC | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2012-10-10 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2012-10-15 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #38701
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2011-02-08 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB39493 CLSR QC |
| Image du plan téléchargée | 2012-10-11 |
| Jeux de données mis à jour | 2012-10-15 |
| Numéro du BE |