Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
DAG Numéro du projet | 201017053 | État | Fermé |
---|---|---|---|
Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
Description | Relocation Survey of Part of YT Highway No. 1 R/W (Alaska Hwy.) from H2129 -H2135, 40927 CLSR, H2144, Plan 40927 CLSR -H2152, 41204 CLSR & H2496-H2647, 40945 CLSR | ||
Terre(s) du Canada | Arpenteur | ||
Première Nation | |||
Province/Territoire | Compagnie | ||
Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | ||
Date d'ouverture | 2010-07-09 | Date de fermeture | 2011-08-25 |
Instructions d'arpentage
Instructions demandées le | |
---|---|
Instructions émises le |
Document d'arpentage: #36104
Nom du document d'arpentage | Master File: YT. HWY. No. 1 relocation (3plans) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de document d'arpentage | |||||||||
Numéro de liste de vérification | |||||||||
Retours signés reçus par DAG | 2011-02-28 | ||||||||
Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||
Version finale des retours reçue | 2011-02-28 | ||||||||
|
|||||||||
Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2011-06-20 | ||||||||
Numéro CLSR | FB38767 CLSR YT | ||||||||
Image du plan téléchargée | 2011-09-20 | ||||||||
Jeux de données mis à jour | |||||||||
Numéro du BE |