Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201004044 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Subdivision lot 4 et 8 Block E | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE INDIENNE DE KAHNAWAKE NO 14 (06097) | Arpenteur | SANSOUCY, ALAIN (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | MOHAWKS OF KAHNAWÁ:KE | ||
| Province/Territoire |
QUÉBEC (QC) |
Compagnie | SANSOUCY ET ASSOCIÉS INC. |
| Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement - Arpentage partiel | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2010-07-27 | Date de fermeture | 2012-02-13 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le | 2011-10-17 |
| Instructions amendées demandées le | 2011-10-17 |
Document d'arpentage: #34907
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan - Subdivision lot 4 et 8 Block E | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2011-07-25 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2012-01-16 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2012-01-16 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 99897 CLSR QC | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2012-01-17 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2012-02-07 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #36832
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2011-07-25 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB39132 CLSR QC |
| Image du plan téléchargée | 2012-01-17 |
| Jeux de données mis à jour | 2012-02-07 |
| Numéro du BE |