Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201014166 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 064-10 | ||
| Description | Proposed Severances in Lots 44-1-1 and 43-2, Cornwall Island | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE AKWESASNE NO. 59 (06210) | Arpenteur | |
| Première Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | ||
| Date d'ouverture | 2010-11-09 | Date de fermeture | 2011-06-13 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #36209
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan - No Survey | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2011-03-07 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2011-05-10 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2011-05-17 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 98596 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2011-05-19 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2011-05-27 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #36257
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2011-03-07 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB38799 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2011-05-16 |
| Jeux de données mis à jour | 2011-05-27 |
| Numéro du BE |