Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201014192 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Chenail Range/Sugarbush Island Parcel Fabric Renewal - Lots 28-3-1, 28-3-2, 27-3-1, ROW, A106-4-1, A106-7, A106-8, A132-5 | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE AKWESASNE NO. 15 (06209) | Arpenteur | |
| Première Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
QUÉBEC (QC) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | ||
| Date d'ouverture | 2010-12-06 | Date de fermeture | 2013-02-21 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #38983
| Nom du document d'arpentage | Reg Plan 1 - Lots 27-4, 27-5,... | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2012-10-30 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2012-12-04 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2013-02-06 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 101415 CLSR QC | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2013-02-07 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2013-02-19 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #38984
| Nom du document d'arpentage | Survey Report - Lots 27-4, 27-5,... |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2012-10-30 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB39553 CLSR QC |
| Image du plan téléchargée | 2013-02-07 |
| Jeux de données mis à jour | 2013-02-19 |
| Numéro du BE |
Document d'arpentage: #39115
| Nom du document d'arpentage | Reg Plan 2 - Lots A106-7-1, A106-7-2,... | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2012-11-27 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2013-01-28 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2013-02-06 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 101416 CLSR QC | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2013-02-07 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2013-02-19 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #39119
| Nom du document d'arpentage | Reg Plan 3 - 9A-27-1 and 9A-27-2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2012-11-27 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2013-01-28 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2013-02-06 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 101417 CLSR QC | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2013-02-07 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2013-02-19 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #39120
| Nom du document d'arpentage | Survey Report - Lots A106-7-1, A106-7-2,... |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2012-11-27 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB39614 CLSR QC |
| Image du plan téléchargée | 2013-02-07 |
| Jeux de données mis à jour | 2013-02-19 |
| Numéro du BE |
Document d'arpentage: #39121
| Nom du document d'arpentage | Survey Report - 9A-27-1 and 9A-27-2 |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2012-11-27 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | 2012-11-27 |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2013-02-06 |
| Numéro CLSR | FB39615 CLSR QC |
| Image du plan téléchargée | 2013-02-07 |
| Jeux de données mis à jour | 2013-02-19 |
| Numéro du BE |