Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201014219 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Parcel Fabric Renewal: Survey of Lots A/44, 45-4 and r/w, 123-4 and r/w, Chenail Range and Lot 80-2-1, Bittern Range | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE AKWESASNE NO. 15 (06209) | Arpenteur | |
| Première Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
QUÉBEC (QC) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | ||
| Date d'ouverture | 2011-01-14 | Date de fermeture | 2012-06-25 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #36241
| Nom du document d'arpentage | Registration Plan - Partial Survey(Plan 1) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2012-05-10 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2012-05-10 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2012-06-20 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 100564 CLSR QC | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2012-06-26 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2013-02-07 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #38200
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2012-05-10 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2012-05-10 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2012-06-20 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 100565 CLSR QC | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2012-06-26 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2013-02-07 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #38201
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2012-05-10 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2012-05-10 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2012-06-20 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 100566 CLSR QC | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2012-06-26 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2013-02-07 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #38202
| Nom du document d'arpentage | F.B. No. 1 |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2012-05-10 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB39360 CLSR QC |
| Image du plan téléchargée | 2012-06-26 |
| Jeux de données mis à jour | 2013-02-07 |
| Numéro du BE |
Document d'arpentage: #38203
| Nom du document d'arpentage | F.B. No. 2 |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2012-05-10 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB39361 CLSR QC |
| Image du plan téléchargée | 2012-06-26 |
| Jeux de données mis à jour | 2013-02-07 |
| Numéro du BE |
Document d'arpentage: #38204
| Nom du document d'arpentage | F.B. No. 3 |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2012-05-10 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB39362 CLSR QC |
| Image du plan téléchargée | 2012-06-26 |
| Jeux de données mis à jour | 2013-02-07 |
| Numéro du BE |