Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201014254 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 085-10 | ||
| Description | Plan of Lots B/85-1-1 and B/85-1-2 and R/W, Chenail range (RSO 2638) | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE AKWESASNE NO. 15 (06209) | Arpenteur | |
| Première Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
QUÉBEC (QC) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | ||
| Date d'ouverture | 2011-02-24 | Date de fermeture | 2012-04-12 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #36116
| Nom du document d'arpentage | Registration plan - full survey | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2012-02-21 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2012-03-27 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2012-03-30 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 100231 CLSR QC | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2012-04-10 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2012-04-11 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #37798
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2012-02-21 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB39239 CLSR QC |
| Image du plan téléchargée | 2012-04-10 |
| Jeux de données mis à jour | 2012-04-11 |
| Numéro du BE |