Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201014255 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 084-10 | ||
| Description | Field survey and plan of Lots B1-1-1 and B1-1-2 (RSO 913) and B2-1 and B2-2 (RSO 912). | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE AKWESASNE NO. 15 (06209) | Arpenteur | |
| Première Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
QUÉBEC (QC) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | ||
| Date d'ouverture | 2011-02-24 | Date de fermeture | 2013-05-21 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #37795
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2012-02-21 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2012-05-14 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2013-04-24 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 101650 CLSR QC | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2013-04-25 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2013-05-13 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #37796
| Nom du document d'arpentage | FB Report |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2012-02-21 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB39717 CLSR QC |
| Image du plan téléchargée | 2013-04-25 |
| Jeux de données mis à jour | 2013-05-13 |
| Numéro du BE |