Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201104020 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | A-5546 | ||
| Description | PLAN D'ARPENTAGE DES LOTS 24-85, 24-86 ET 24-124. (4 NOUVEAUX LOTS SUR LE 24-124, UN LOT POUR CONSOLIDATION D'UNE PARTIE DES LOTS 24-85, 24-86 ET 24-124, UN LOT POUR CHACUN DES RÉSIDUS DES LOTS 24-85 ET 24-86) AJOUT D'UN DROIT DE PASSAGE SUR LE RÉSIDU DU | ||
| Terre(s) du Canada | MASHTEUIATSH (06101) | Arpenteur | MORNEAU, YANICK (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | PREMIÈRE NATION DES PEKUAKAMIULNUATSH | ||
| Province/Territoire |
QUÉBEC (QC) |
Compagnie | CAOUETTE, THÉRIAULT ET RENAUD INC. |
| Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2011-06-01 | Date de fermeture | 2011-08-12 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2011-06-01 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2011-06-02 |
Document d'arpentage: #36488
| Nom du document d'arpentage | n/a | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | |||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |||||||||||||
| Numéro CLSR | |||||||||||||
| Image du plan téléchargée | |||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | |||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #36548
| Nom du document d'arpentage | Lots 24-85-1, 27-86-1, 24-124-1 à 24-124-4 et 24-134 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Arpentage complet | ||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | 24 | ||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2011-07-18 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2011-07-18 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2011-07-28 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 99105 CLSR QC | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2011-08-03 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2011-08-09 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #36592
| Nom du document d'arpentage | n/a |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Arpentage complet |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | |
| Image du plan téléchargée | |
| Jeux de données mis à jour | |
| Numéro du BE |
Document d'arpentage: #36718
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2011-07-18 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB38897 CLSR QC |
| Image du plan téléchargée | 2011-08-08 |
| Jeux de données mis à jour | 2011-08-09 |
| Numéro du BE |