Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201114051 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 022-11 Sylvia Skidders | ||
| Description | RSO Partial Survey | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE AKWESASNE NO. 59 (06210) | Arpenteur | MELDRUM SMITH, JULIA (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | MELDRUM SURVEYING LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2011-06-21 | Date de fermeture | 2011-08-16 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le | 2011-06-23 |
Document d'arpentage: #36571
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Arpentage partiel | ||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2011-06-24 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2011-07-29 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2011-08-04 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 99157 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2011-08-08 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2011-08-10 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #36614
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2011-06-24 |
| Problèmes critiques en attente | Oui |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB38900 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2011-08-08 |
| Jeux de données mis à jour | 2011-08-10 |
| Numéro du BE |