Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201104031 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | A-5588 | ||
| Description | Subdivision du lot 2-33 et consolidation avec les lots 2-17-2 et 2-32 du rang A | ||
| Terre(s) du Canada | MASHTEUIATSH (06101) | Arpenteur | MORNEAU, YANICK (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | PREMIÈRE NATION DES PEKUAKAMIULNUATSH | ||
| Province/Territoire |
QUÉBEC (QC) |
Compagnie | CAOUETTE, THÉRIAULT ET RENAUD INC. |
| Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2011-07-05 | Date de fermeture | 2011-09-15 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2011-07-05 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2011-07-08 |
Document d'arpentage: #36679
| Nom du document d'arpentage | lots 2-44 et 2-45 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Arpentage complet | ||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | 41A | ||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2011-07-25 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2011-08-15 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2011-08-17 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 99210 CLSR QC | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2011-08-22 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2011-08-29 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #36763
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2011-07-25 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB38927 CLSR QC |
| Image du plan téléchargée | 2011-08-22 |
| Jeux de données mis à jour | 2011-08-29 |
| Numéro du BE |