Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201104065 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | A-5608 | ||
| Description | Consolidation des lots 3-28 et 3-29 du rang B | ||
| Terre(s) du Canada | MASHTEUIATSH (06101) | Arpenteur | MORNEAU, YANICK (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | PREMIÈRE NATION DES PEKUAKAMIULNUATSH | ||
| Province/Territoire |
QUÉBEC (QC) |
Compagnie | CAOUETTE, THÉRIAULT ET RENAUD INC. |
| Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2011-09-02 | Date de fermeture | 2011-11-25 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2011-09-02 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2011-09-14 |
Document d'arpentage: #37058
| Nom du document d'arpentage | Reg. plan A-5605 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Sans arpentage | ||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | 107 | ||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2011-10-07 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2011-10-07 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2011-10-24 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 99487 CLSR QC | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2011-11-01 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2011-11-03 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #37076
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2011-10-07 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB39025 CLSR QC |
| Image du plan téléchargée | 2011-11-01 |
| Jeux de données mis à jour | 2011-11-03 |
| Numéro du BE |