Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201114109 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Surveys of various Lots, Cornwall Island | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE AKWESASNE NO. 59 (06210) | Arpenteur | JASON, RONALD M. (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | RON M. JASON SURVEYING LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2011-09-06 | Date de fermeture | 2013-01-30 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le | 2011-11-17 |
| Instructions amendées demandées le |
Document d'arpentage: #37792
| Nom du document d'arpentage | (Cancelled)Full Survey- Lots 13-1-1 and Lot 13-1-2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Notes d'arpentage de (sous forme de plan) | ||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | 408 | ||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2012-03-06 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |||||||||||||
| Numéro CLSR | |||||||||||||
| Image du plan téléchargée | |||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | |||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #37807
| Nom du document d'arpentage | (Cancelled) Cornwall Island Checklist/McCumber Rd. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Notes d'arpentage de (sous forme de plan) | ||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | 411 | ||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2012-03-06 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |||||||||||||
| Numéro CLSR | |||||||||||||
| Image du plan téléchargée | |||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | |||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #37809
| Nom du document d'arpentage | (Cancelled) Cornwall Island Checklist/Harbor Road | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Notes d'arpentage de (sous forme de plan) | ||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | 412 | ||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2012-03-06 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |||||||||||||
| Numéro CLSR | |||||||||||||
| Image du plan téléchargée | |||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | |||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #37893
| Nom du document d'arpentage | F.B. Report |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2012-03-06 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB39585 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2013-01-16 |
| Jeux de données mis à jour | 2013-01-22 |
| Numéro du BE |
Document d'arpentage: #38013
| Nom du document d'arpentage | (Cancelled)Cornwall Island Checklist - Harbor Road |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Arpentage complet |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | |
| Image du plan téléchargée | |
| Jeux de données mis à jour | |
| Numéro du BE |
Document d'arpentage: #38014
| Nom du document d'arpentage | Cornwall Island Checklist -- McCumber Road | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Arpentage complet | ||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | 529A | ||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2012-04-03 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2012-12-19 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2013-01-14 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 101327 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2013-01-16 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2013-01-22 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #38015
| Nom du document d'arpentage | Cornwall Island Checklist- Lots 13-1-1 & 13-1-2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Arpentage complet | ||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | 528A | ||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2012-04-03 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2012-12-19 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2013-01-14 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 101326 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2013-01-16 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2013-01-22 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #38016
| Nom du document d'arpentage | Cornwall Island Checklist - Harbor Rd. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Arpentage complet | ||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | 526A | ||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2012-04-03 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2012-12-19 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2013-01-14 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 101328 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2013-01-16 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2013-01-22 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||