Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201114111 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Survey of Various Lots, Chenail Range | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE AKWESASNE NO. 15 (06209) | Arpenteur | JASON, RONALD M. (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
QUÉBEC (QC) |
Compagnie | RON M. JASON SURVEYING LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2011-09-06 | Date de fermeture | 2013-01-30 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le | 2012-01-26 |
| Instructions amendées demandées le |
2012-01-26 2012-01-20 |
Document d'arpentage: #37838
| Nom du document d'arpentage | F.B. Report |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Notes d'arpentage de (sous forme de plan) |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | |
| Problèmes critiques en attente | Oui |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB39588 CLSR QC |
| Image du plan téléchargée | 2013-01-18 |
| Jeux de données mis à jour | 2013-01-23 |
| Numéro du BE |
Document d'arpentage: #37839
| Nom du document d'arpentage | Disregard |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Notes d'arpentage de (sous forme de plan) |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | |
| Image du plan téléchargée | |
| Jeux de données mis à jour | |
| Numéro du BE |
Document d'arpentage: #37840
| Nom du document d'arpentage | Disregard |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Notes d'arpentage de (sous forme de plan) |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | |
| Image du plan téléchargée | |
| Jeux de données mis à jour | |
| Numéro du BE |
Document d'arpentage: #37841
| Nom du document d'arpentage | (Cancelled) Chenail Checklist/McDonald Road | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Notes d'arpentage de (sous forme de plan) | ||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | 423 | ||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2012-02-17 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |||||||||||||
| Numéro CLSR | |||||||||||||
| Image du plan téléchargée | |||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | |||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #37842
| Nom du document d'arpentage | (Cancelled)Chenail Checklist/Wade Lafrance Road | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Notes d'arpentage de (sous forme de plan) | ||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | 424 | ||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2012-02-17 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |||||||||||||
| Numéro CLSR | |||||||||||||
| Image du plan téléchargée | |||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | |||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #37843
| Nom du document d'arpentage | (Cancelled)Chenail Checklist/Bittern.Creek | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Notes d'arpentage de (sous forme de plan) | ||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | 425 | ||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2012-02-17 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |||||||||||||
| Numéro CLSR | |||||||||||||
| Image du plan téléchargée | |||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | |||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #38021
| Nom du document d'arpentage | Chenail Checklist - McDonald Road` | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Arpentage complet | ||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | 537A | ||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2012-04-04 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2012-12-19 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2013-01-17 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 101331 CLSR QC | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2013-01-21 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2013-01-28 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #38022
| Nom du document d'arpentage | Chenail Checklist - Wade Lafrance Rd. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Arpentage complet | ||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | 538A | ||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2012-04-05 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2012-12-19 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2013-01-17 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 101332 CLSR QC | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2013-01-21 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2013-01-28 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #38023
| Nom du document d'arpentage | Chenail Checklist -- Bittern Creek | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Arpentage complet | ||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | 539A | ||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2012-04-05 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2012-12-19 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2013-01-17 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 101333 CLSR QC | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2013-01-21 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2013-01-28 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #38024
| Nom du document d'arpentage | Disregard |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Arpentage complet |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | |
| Image du plan téléchargée | |
| Jeux de données mis à jour | |
| Numéro du BE |
Document d'arpentage: #39204
| Nom du document d'arpentage | Ref11-10-81 #537, 538, 539.tif |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Sans arpentage |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | |
| Image du plan téléchargée | |
| Jeux de données mis à jour | |
| Numéro du BE |