Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201104089 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | A-5666 | ||
| Description | Plan d'arpentage des lots 18-11-7 et 18-11-6-1 du rang A, 3 lots créés | ||
| Terre(s) du Canada | MASHTEUIATSH (06101) | Arpenteur | MORNEAU, YANICK (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | PREMIÈRE NATION DES PEKUAKAMIULNUATSH | ||
| Province/Territoire |
QUÉBEC (QC) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2011-11-04 | Date de fermeture | 2012-03-29 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2011-11-04 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2011-12-14 |
| Instructions amendées demandées le | 2011-12-14 |
Document d'arpentage: #37604
| Nom du document d'arpentage | A-5666 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Arpentage complet | ||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | 321A | ||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2012-01-20 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2012-01-31 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2012-02-03 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 99991 CLSR QC | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2012-02-06 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2012-02-22 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #37688
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2012-01-20 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB39161 CLSR QC |
| Image du plan téléchargée | 2012-02-09 |
| Jeux de données mis à jour | 2012-02-22 |
| Numéro du BE |