Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201114160 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Lots 162-19 & 162-20 RSO 6007R (same lot #'s appear on both RSO 6007R & 97644 CLSR) | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE AKWESASNE NO. 59 (06210) | Arpenteur | MELDRUM SMITH, JULIA (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE MOHAWKS OF AKWESASNE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | MELDRUM SURVEYING LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2011-11-29 | Date de fermeture | 2012-06-12 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le | 2011-11-29 |
Document d'arpentage: #37983
| Nom du document d'arpentage | Lots 162-27 and 162-28 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Sans arpentage | ||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | 501 | ||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2012-03-29 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2012-03-29 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2012-05-24 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 100459 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2012-05-30 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2012-06-07 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #38240
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2012-03-29 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB39313 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2012-05-30 |
| Jeux de données mis à jour | 2012-06-07 |
| Numéro du BE |