Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201104109 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Sub. lot 54-3, block F | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE INDIENNE DE KAHNAWAKE NO 14 (06097) | Arpenteur | BASTIEN, JOSÉE (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | MOHAWKS OF KAHNAWÁ:KE | ||
| Province/Territoire |
QUÉBEC (QC) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2012-01-17 | Date de fermeture | 2012-03-29 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2012-01-17 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2012-01-17 |
Document d'arpentage: #37921
| Nom du document d'arpentage | Lots 54-3-1 to 54-3-3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Sans arpentage | ||||||||
| Numéro de liste de vérification | 454 | ||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2012-03-20 | ||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||
| Version finale des retours reçue | 2012-03-20 | ||||||||
|
|||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2012-03-27 | ||||||||
| Numéro CLSR | 100209 CLSR QC | ||||||||
| Image du plan téléchargée | 2012-03-29 | ||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2012-08-20 | ||||||||
| Numéro du BE | |||||||||
Document d'arpentage: #37922
| Nom du document d'arpentage | n/a |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Sans arpentage |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | |
| Image du plan téléchargée | |
| Jeux de données mis à jour | |
| Numéro du BE |